
| Größe des Sonnenschirms | 300,0 cm |
|---|---|
| Die zweite Dimension des Sonnenschirms | 300,0 cm |
| Sonnenschirmtyp | seitliche sonnenschirme |
| Form des Sonnenschirms | andere formen |
| Schirmmaterial | aluminium sonnenschirme |
| Bezugfarbe | sonnenschirme in grau, taupe, beige und braun |
| Gewicht des Ständers | 200,0 kg |
| Material des Sonnenschirmbezugs | sonnenschirme mit acrylbeschichtung |
| Flächengewicht des Sonnenschirmbezugs | 260,0 g/m2 |
| Lichtechtheit des Bezugs | 8,0 |
| Nach Angaben des Herstellers Umbrosa | |
| Umbrosa Stoffmusterkarte |